(资料图片)
小学
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
高新区 | 狮山商务创新区 | 520 | 1 | 苏州高新区狮山实验小学校(竹园校区) | 26 |
2 | 苏州高新区金色小学校 | 66 | |||
3 | 苏州高新区成大实验小学 | 68 | |||
4 | 苏州学府实验小学校 | 21 | |||
5 | 苏州高新区白马涧小学 | 142 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 410 | 6 | 苏州高新区文正小学校教育集团(敬恩校区) | 85 | |
7 | 苏州市浒墅关中心小学校 | 25 | |||
8 | 苏州高新区秦馀小学校 | 113 | |||
9 | 苏州高新区文星小学校 | 40 | |||
太湖科学城功能片区 | 405 | 10 | 苏州高新区东渚实验小学校 | 120 | |
11 | 苏州高新区达善小学校 | 45 | |||
12 | 苏州高新区镇湖实验小学校 | 32 | |||
小计 | 12所 | 783 |
初中
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
高新区 | 狮山横塘街道 | 580 | 1 | 苏州学府中学校 | 99 |
枫桥街道 | 2 | 苏州高新区第二中学 | 41 | ||
枫桥街道、浒墅关经济技术开发区(镇) | 3 | 苏州高新区景山实验初级中学校 | 82 | ||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 4 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 16 | ||
5 | 苏州文昌实验中学校 | 28 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇)、太湖科学城功能片区 | 6 | 苏州高新区第五初级中学校 | 153 | ||
太湖科学城功能片区 | 7 | 苏州高新区第三中学校 | 64 | ||
小计 | 7所 | 483 |
标签: